Mengganti Link Admin Console pada Zimbra Webmail (Webclient)

Mulai dari Zimbra versi 8.6, Zimbra Proxy wajib diinstall. Termasuk untuk instalasi Zimbra Single Server. Karena hal tersebut, maka akses webmail, pop ataupun imap akan melewati Zimbra Proxy (Nginx) terlebih dahulu. Untuk akses Zimbra Admin Console, tetap dapat diakses melalui port 7071. Jika Admin Console via Proxy diaktifkan, maka bisa diakses juga melalui port 9071.

Secara default, akses Admin Console via Proxy tidak diaktifkan. Sehingga akses Admin Console via port 9071 tidak bisa dilakukan.

Bagi administrator Zimbra yang biasa mengakses Admin Console melalui webmail, maka akan otomatis dialihkan pada link Admin Console via Proxy (port 9071). Karena secara default Admin Console via Proxy tidak diaktifkan, maka link otomatis dari webmail harus diedit pada address bar browser agar merujuk pada port 7071. Tentu hal tersebut cukup merepotkan jika dilakukan berulang. Untuk solusinya, bisa jalankan perintah berikut

su - zimbra
zmprov mcf zimbraWebClientAdminReference "https://mail.example.com:7071"
zmprov fc -a all

Dengan menjalankan perintah diatas, maka link Admin Console yang diakses melalui webmail akan mengarah pada URL “https://mail.example.com:7071”. Silakan sesuaikan akses URL nya sesuai dengan keinginan.

Jika ingin mengaktifkan Admin Console via Proxy, silakan masuk ke Zimbra Admin | Configure | Global Settings | Proxy. Berikan tanda centang pada “Enable admin console proxy” kemudian Save.

Silakan dicoba dan semoga bermanfaat 🙂

Sumber: https://wiki.zimbra.com/wiki/Steps_to_make_AdminConsole_Proxy_URL_Port_9071_Link_Accessible_from_Webclient

Ahmad Imanudin, Tinggal di Bekasi. Bekerja sebagai salah satu staff di PT. Excellent Infotama Kreasindo. Dapat dihubungi pada alamat surel ahmad [at] imanudin.com

One thought on “Mengganti Link Admin Console pada Zimbra Webmail (Webclient)

  • Assalamualaikum,
    Pak Imanundin, mau bertanya. Jika zimbra admin tidak bisa di buka di port 7071
    itu bagaimana ?

    sudo netstat -tunlp
    Active Internet connections (only servers)
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:7071 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 127.0.0.1:23232 0.0.0.0:* LISTEN 8667/perl
    tcp 0 0 0.0.0.0:7072 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 127.0.0.1:23233 0.0.0.0:* LISTEN 8669/perl
    tcp 0 0 0.0.0.0:993 0.0.0.0:* LISTEN 8640/nginx: master
    tcp 0 0 0.0.0.0:7073 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:995 0.0.0.0:* LISTEN 8640/nginx: master
    tcp 0 0 127.0.0.1:7171 0.0.0.0:* LISTEN 11521/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:7780 0.0.0.0:* LISTEN 9606/httpd
    tcp 0 0 172.19.5.23:389 0.0.0.0:* LISTEN 5015/slapd
    tcp 0 0 0.0.0.0:5222 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:7110 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:7143 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 127.0.0.1:10663 0.0.0.0:* LISTEN 7166/zmlogger: zmrr
    tcp 0 0 127.0.0.1:10024 0.0.0.0:* LISTEN 8692/amavisd (maste
    tcp 0 0 127.0.0.1:10025 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 127.0.0.1:10026 0.0.0.0:* LISTEN 8692/amavisd (maste
    tcp 0 0 127.0.0.1:7306 0.0.0.0:* LISTEN 7162/mysqld
    tcp 0 0 127.0.0.1:10027 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 0.0.0.0:587 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 0.0.0.0:11211 0.0.0.0:* LISTEN 8619/memcached
    tcp 0 0 127.0.0.1:10028 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 127.0.0.1:10029 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 127.0.0.1:10030 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 0.0.0.0:110 0.0.0.0:* LISTEN 8640/nginx: master
    tcp 0 0 127.0.0.1:3310 0.0.0.0:* LISTEN 3929/clamd
    tcp 0 0 0.0.0.0:143 0.0.0.0:* LISTEN 8640/nginx: master
    tcp 0 0 127.0.0.1:10032 0.0.0.0:* LISTEN 8692/amavisd (maste
    tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:465 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 127.0.0.1:8465 0.0.0.0:* LISTEN 9577/opendkim
    tcp 0 0 0.0.0.0:7025 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:5269 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 1098/sshd
    tcp 0 0 0.0.0.0:25 0.0.0.0:* LISTEN 9816/master
    tcp 0 0 0.0.0.0:7993 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:443 0.0.0.0:* LISTEN 8640/nginx: master
    tcp 0 0 0.0.0.0:7995 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp 0 0 0.0.0.0:8443 0.0.0.0:* LISTEN 7285/java
    tcp6 0 0 :::11211 :::* LISTEN 8619/memcached
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 765/dhclient
    udp 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* 522/chronyd
    udp 0 0 0.0.0.0:35927 0.0.0.0:* 7285/java
    udp 0 0 0.0.0.0:44555 0.0.0.0:* 11521/java
    udp6 0 0 ::1:323 :::* 522/chronyd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You might also like
Menambahkan Modul Set Flag Moderated melalui CLI pada Mailman

Menambahkan Modul Set Flag Moderated melalui CLI pada Mailman

Tips Mengganti Tampilan Background di Zimbra Webmail

Tips Mengganti Tampilan Background di Zimbra Webmail

Solved : apt-key Gagal dengan Error “keyserver receive failed: Connection timed out” di Ubuntu

Solved : apt-key Gagal dengan Error “keyserver receive failed: Connection timed out” di Ubuntu

Stay Connected
Panduan Instalasi dan Konfigurasi Proxmox Backup Server
Recording via Kazam Tidak Full Screen di Ubuntu
Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,863 other subscribers
Categories